Menu

Flest kampe for førsteholdet herrer

Opdateret 25. oktober 2026

Navn Første kamp Antal Kampe Sidste Kamp Nummer
Frank Jensen 1985 416 2005 1
Mads Isaksen 2011 399 2026 2
Frank Ebbrecht 1988 337 2012 3
Søren Thalund 1999 320 2016 4
Torben Andersen 1963 282 1986 5
Jens Olaf Hansen 1965 263 1977 6
John Clausen 1953 251 1964 7
Fuat Hansen  2014 243 2026 8
Jesper Nielsen 2000 236 2010 9
Svend Poulsen 1953 234 1965 10
Christian Sørensen 2003 226 2014 11
Jonas Møller Jensen  2015 221 2026 12
Søren Jørgensen 1997 219 2008 13
Benno Erdmann 1959 211 1973 14
Lennart Schmidt 1985 209 2000 15
Per Andersen 1969 206 1984 16
Danni Knudsen 2003 204 2014 17
Dennis Jensen 1998 200 2011 18
Anders Kappel 2004 200 2015 19
Simon Stenderup 2009 200 2019 20
Jesper Kongsted 1990 197 1999 21
Kurt Jørgensen 1962 193 1977 22
Erling Knudsen 1969 191 1981 23
Martin Meins Friborg  2015 189 2026 24
Preben Lauersen 1966 185 1977 25
Bent Sørensen 1971 173 1979 26
Tommy Pedersen 1982 172 1991 27
Flemming Ebbesen 1995 171 2008 28
Niels Møller 1970 170 1980 29
Peter Larsen 2003 169 2021 30
Torben Rasmussen 1973 167 1982 31
Kjeld Brok-Jørgensen 1953 164 1961 32
Flemming Nielsen 1958 164 1967 33
Carsten Thuesen 2006 164 2015 34
Hans Jørgen Skjøtt 1961 163 1969 35
Morten Axø 1987 162 2001 36
Henrik Outzen 1984 159 1996 37
Preben Petersen 1953 157 1961 38
Patrick Hansen 2004 150 2013 39
Ulrik Hansen 2003 148 2013 40
Niels J Nielsen 1975 145 1985 41
Jesper Pedersen 1983 142 1992 42
Brian Knudsen 1982 141 2007 43
Kent Boisen 1979 140 1988 44
Finn Klausen 1977 139 1990 45
Martin Fiedel Nielsen  2013 136 2019 46
Jonas "Skau" Jacobsen 2020 135 2026 47
Vagn Aage Hansen 1959 134 1968 48
Dan Berthelsen 2006 134 2013 49
Curt Nielsen 1970 131 1979 50
Jørgen Renú Clement 1961 128 1978 51
Søren Hansen 1995 127 2005 52
John B. Clausen 1960 126 1967 53
Peter Nielsen 1963 126 1975 54
Martin Knudsen 1999 125 2005 55
Mathias Foged 2016 125 2026 56
Gert Iversen 1977 124 1984 57
Martin Hansen 2003 124 2013 58
Jørgen Lassen 1968 121 1980 59
Emil Deleuran Mikkelsen 2016 116 2025 60
Bent Volmar 1955 115 1960 61
Nicolai Hein 1988 114 1996 62
Lars Høll Christensen 1992 113 1998 63
John Thorbjørk 1956 111 1961 64
Michael Bruun 1990 111 2004 65
Brian Brøchner 1993 109 2002 66
Egon Larsen 1953 106 1960 67
Simon Kollerup Smidt 2021 106 2026 68
Bjarne Nielsen 1961 102 1966 69
Brian Boisen 1982 101 1994 70
Burak Ulusoy 2011 99 2016 71
Jari Kjær 1997 98 2002 72
Jørgen Clausen 1983 97 1990 73
Thomas Schmidt 1982 97 1992 74
Mike Andersen  2011 96 2020 75
Jonas Ankerstjerne Larsen 2016 96 2023 76
Lucas Møller Jensen 2020 95 2023 77
Ib Mønster 1970 92 1982 78
Kim Heiberg 2000 92 2012 79
Chakhrit Nagulrum  2017 90 2026 80
Søren Hansen 2013 89 2017 81
Andreas Nyg. Holst  2015 89 2022 82
Kurt Albertsen 1968 86 1978 83
Niels Mosegaard 1980 86 1990 84
Tom Jacobsen 1996 86 2002 85
Bruno Jensen 1955 84 1959 86
Johnny Rasmussen 2007 84 2015 87
Leif Jørgensen 1985 82 1989 88
Allan Bjerre Jacobsen 1997 82 2003 89
Bjarne Andersen 1984 81 1992 90
Lasse Tamberg 2009 81 2012 91
Carl Folmer Lund 1956 80 1962 92
Niels Juul  Madsen 1968 80 1972 93
Finn Møller 1971 80 1981 94
Casper Schmidt 2012 80 2017 95
Ole Boye 1955 79 1960 96
Hans Henrik Skovsbo 1994 79 1998 97
Bent Christensen 1955 78 1960 98
Jørn K. Jensen 1979 78 1987 99
Anders Kryger 1985 78 1990 100
Jonas Bo Ottesen 2022 77 2025 101
Preben Toft 1974 76 1982 102
Søren Christensen 1983 75 1986 103
Poul Bagge 1958 74 1966 104
Ayhancan Tunaligil 2006 73 2009 105
Aage Nielsen 1953 72 1957 106
Benjamin Brøgger 2019 72 2024 107
Finn Jensen 1977 71 1985 108
Finn Rasmussen 1974 70 1982 109
Emil Honoré 2017 70 2025 110
Søren  Andersen 1993 69 2010 111
Mathias Philip Jacobsen 2019 69 2025 112
Jørgen Wulff 1963 68 1971 113
Lars Poulsen 2002 68 2011 114
Preben Skou-Nielsen 1967 67 1977 115
Stig Holm 1979 67 1992 116
Aage Jacobsen 1957 66 1961 117
Arne Eriksen 1979 65 1984 118
Allan Jensen 1986 65 1994 119
Mikkel Mallin 2023 65 2025 120
Johnny Olsen 1960 63 1971 121
Henning Rasmussen 1953 62 1961 122
Emil Lundø  2015 61 2018 123
Jørgen Damgaard 1974 60 1977 124
Jan Ravn 1983 60 1991 125
Daniel Kvist 2009 59 2012 126
Svend Erik Larsen 1954 58 1957 127
Finn Larsen 1974 58 1981 128
Peter Kryger 1991 58 1994 129
Benny Siersbæk 1997 58 2000 130
Jonathan Meyer 2013 58 2016 131
Leif Poulsen 1973 57 1976 132
Kristian Kryger 1967 57 1977 133
Daniel Nielsen 2010 56 2012 134
Nicolai Frandsen  2014 56 2017 135
Marcus Bang 2020 56 2023 136
Mathias Jessen 2023 56 2025 137
Marco Storm 2019 55 2022 138
Rune Schelde 2020 55 2024 139
Jan Stephansen 1989 54 1994 140
Thor Skov 2024 54 2026 141
Anders Jørgensen 2010 53 2012 142
Erik Larsen 1960 52 1967 143
Yasmin Suljevic 2003 52 2005 144
Kurt Hedegaard Jensen 1963 51 1968 145
Rune Boisen 1974 51 1982 146
Michael Holst 2008 51 2014 147
Jonas Ussing 2021 51 2023 148
Patrick Schlaikjær Petersen 2018 51 2024 149
Erik Raber Jørgensen 1953 50 1956 150
Brian Brandt 1989 50 1996 151
Michael Junker 1990 50 1998 152
Kristian Kousgaard  2016 50 2023 153
Rune Rosenberg Andreasen 2021 49 2025 154
Jesper Bille  2016 48 2021 155
Erik Rasmussen 1953 47 1958 156
Poul Flemming Hansen 1966 47 1971 157
Rene Marcussen 2001 47 2003 158
Kurt Halling 1961 46 1965 159
Mads Hansen 2001 46 2009 160
Kristian Jensen 1976 45 1982 161
Jan Høll Christensen 1995 45 1997 162
Allan Friis 1994 45 1997 163
Rasmus Knudsen 2009 45 2011 164
Eirik Osen 2024 45 2026 165
Andreas Nielsen 2007 44 2010 166
Magnus Ebbesen 2024 44 2026 167
Marius Hansen 1963 43 1967 168
Thomas Halling 1997 43 2007 169
Steffan Haugaard 2020 43 2022 170
Ib Larsen 1955 42 1961 171
Lars Fuglsang 1986 42 1988 172
Morten Henriksen 1989 42 1997 173
Poul Erik Hvilsted 1960 41 1962 174
Rene Melin 1995 41 1997 175
Jørgen Roth 1953 40 1955 176
Preben Rasmussen 1980 40 1981 177
Emil Elkrog Rasmussen 2017 40 2019 178
Bent Keisig 1977 39 1979 179
Per Jørgensen 1985 39 1986 180
Preben Jensen 1963 38 1970 181
Henrik Wollenberg 1991 38 1995 182
Simon Engberg 2011 38 2012 183
Simon Mørk 2019 38 2022 184
Mads Rodriquez Rasmussen 2023 38 2025 185
Christian Guntofte 1959 37 1960 186
Steffen Sørensen 2010 37 2011 187
Andreas Iversen 2010 37 2012 188
Jakob Svendsen  2015 37 2017 189
Arne Thomsen 1981 36 1982 190
Ardit Rama  2016 36 2017 191
Leo Hougaard 1953 35 1960 192
Johannes Nielsen 1961 35 1963 193
Lars Nielsen 1987 35 1990 194
Bent Jensen 1985 35 1994 195
David Mogensen 2003 35 2008 196
Finn Engberg Petersen 1957 34 1958 197
Leif Rasmussen 1956 34 1967 198
Christian List 2005 34 2006 199
Tommy Knudsen 2013 34 2014 200
Esben Wind 2018 34 2019 201
Gøsta Hansen 1956 33 1964 202
Claus Pedersen 1983 33 1985 203
Brian Erdmann 1986 33 1990 204
Kurt F. Jensen 1971 32 1973 205
Verner Jensen 1975 32 1976 206
Lars Pårup 1987 32 1992 207
Anton Skoradal 1995 32 1996 208
Sebastian Bruhn 2024 32 2026 209
John Petersen 1968 31 1972 210
Rene Berg 2000 31 2003 211
Poul Ditlevsen 1956 30 1962 212
Victor Gerdes 2025 30 2026 213
Viggo Pørtner 2025 30 2026 214
Finn Christensen 1967 29 1969 215
Viggo Toft 1971 29 1976 216
Bjarne Schouv 1987 29 1988 217
Arno Jensen 1982 29 1992 218
Per Schøllhammer 1989 29 1996 219
Anders Outzen 2012 29 2014 220
Jason Rasmussen  2014 29 2015 221
Erik Bergholdt 1965 28 1968 222
Kurt Dupont 1980 28 1984 223
Turgay Kocan 1996 28 2003 224
John Bergen 1969 27 1970 225
Per Stausholm 1988 27 1989 226
Mikkel Hansen 2011 27 2013 227
Matias Thorup 2020 27 2021 228
Henrik Nielsen 1987 26 1989 229
Rasim Kocan 1991 26 1994 230
Sujeen Ravichandran 2019 26 2025 231
Søren Thorsen 1983 25 1984 232
Jørn Clausen 1984 25 1986 233
Jan Andersen 1987 25 1988 234
Peter Pedersen 1995 25 1999 235
Nicolay Elkjær 2011 25 2012 236
Nicolai Hein 2012 25 2013 237
August P.S.Olesen 2018 25 2019 238
Nikolaj Mählmann 2025 25 2026 239
Ole Andersen 1955 24 1957 240
Bent Fisker 1955 24 1960 241
Christer Iversen 1969 24 1971 242
Niels Ove Christensen 1970 24 1971 243
Kurt Bjerre 1969 24 1972 244
Anders Matthiasen 2011 24 2013 245
Nicolas Pribag 2022 24 2024 246
Tommy Christensen 1967 23 1969 247
Hans Erik Linnet 1969 23 1970 248
Steen Poulsen 1973 23 1982 249
Niels Kryger 1991 23 1992 250
Victor Bertelsen 2025 23 2026 251
Hans Peter Hansen 1990 22 1990 252
Jesper Madsen 2004 22 2005 253
Mikkel Seirup 2003 22 2006 254
Orla Kjær 1974 21 1974 255
Claus Dalgaard 1990 21 1990 256
Alexander Kreutz Andersen  2015 21 2019 257
Jonathan Outzen 2020 21 2022 258
Jeppe Hansen 2007 21 2026 259
Kasper Maagaard  2016 20 2018 260
Yasin Cetintürk 2025 20 2025 261
Benny Hansen 1978 19 1981 262
Dan Andersen 1991 19 1993 263
Brian Clement 1992 19 1993 264
Jacob Herskind  2016 19 2018 265
Kim Hansen 1970 18 1970 266
Erik B Jensen 1977 18 1978 267
Per Sigmann 1991 18 1999 268
Claus Erdmann 2001 18 2007 269
Mikkel J Nielsen 2013 18 2014 270
Mikkel F Hansen 2018 18 2019 271
Frederik R. Kristensen 2025 18 2026 272
Orla Ankersen 1961 17 1968 273
Jan Conradsen 1968 17 1971 274
Mogens Hansen 1977 17 1977 275
Annoh Mengu 2004 17 2005 276
Dennis Ørum 2014 17 2015 277
Erik Petersen 1954 16 1957 278
Kaj Poulsen 1975 16 1975 279
Tamas Hemden 1997 16 1998 280
Rune Lindvig 2000 16 2001 281
Tharshan Sivakoluntho 2005 16 2005 282
Lukas Dupont  2015 16 2015 283
Andreas Law Hansen 2016 16 2017 284
Rexhep Fejzullahi 2023 16 2024 285
Helge Jensen 1967 15 1969 286
Poul Knudsen 1974 15 1977 287
Carl Aage Vesterholm 1977 15 1978 288
Helge Christensen 1988 15 1988 289
Mogens Bjerning 1990 15 1995 290
Thomas Madsen 2009 15 2011 291
Nicolai G Søgaard  2016 15 2017 292
Frederik Bernbom 2018 15 2019 293
Mathias Hell 2024 15 2024 294
Kasper Holm Jensen 2023 15 2025 295
Peter Lindvig 1968 14 1968 296
Lars Madsen 1991 14 1991 297
Martin Bak Jensen 1998 14 1999 298
Peter Hansen 2011 14 2013 299
Mikkel Foged Hansen 2019 14 2019 300
Rasmus Johanning Møller 2022 14 2022 301
Walter Frydland 1954 13 1955 302
Bent Chr. Jensen 1961 13 1962 303
Peter Kudsk 1970 13 1970 304
Poul Mikkelsen 1972 13 1972 305
Luca Riegels Jørgensen 2024 13 2024 306
Jan Christiansen 1968 12 1968 307
Niels Broholm 1983 12 1983 308
Jonas Hansen 2007 12 2007 309
Janus F Larsen  2016 12 2017 310
Alexander Dueholm 2025 12 2025 311
Kristoffer Dejgaard 2026 12 2026 312
Erik V. Hansen 1964 11 1966 313
Jens Birk 1974 11 1983 314
Kåre Duedahl 1988 11 1988 315
Till Olsen 1990 11 1991 316
Cilius Fonvig 1997 11 1997 317
Peter Bork 1998 11 1998 318
Kitti Nagulrum 2014 11 2015 319
Thomas Ulrik Holm 1996 11 2019 320
Philip Hammer Duer 2019 11 2019 321
Anders Bøvadt Hansen 2019 11 2019 322
Hamid Mahmoud 2022 11 2022 323
Rasmus Lykkegaard 2026 11 2026 324
Aksel Mouritsen 1958 10 1958 325
Brian Gandø 1975 10 1975 326
Gunner Jørgensen 1976 10 1976 327
Michael Nielsen 1993 10 1993 328
Søren Sripatny 2005 10 2006 329
Petur F Jakupsen Holm 2015 10 2015 330
Frederik Skadholm 2017 10 2017 331
Oliver Pausgaard 2017 10 2018 332
Rasmus Dahl Nielsen 2025 10 2026 333
Mohammad Zakaria 2025 10 2025 334
Poul Poulsen 1953 9 1955 335
Svend Dam Christensen 1958 9 1958 336
Harly Heuck 1960 9 1960 337
Ole Schmidt 1969 9 1969 338
Erik Rasmussen 1987 9 1987 339
Peter Bach 1991 9 1991 340
Michael Nørholdt 1992 9 1992 341
Anders Friis Larsen 2008 9 2008 342
Thomas Zentio 2012 9 2012 343
Mathias Berthelsen 2013 9 2014 344
Muhamed Mehmed Akif Koc 2018 9 2018 345
Rasmus Villadsen 2021 9 2022 346
Eilif Nielsen 1961 8 1964 347
Ib Christensen 1966 8 1967 348
Carl Andersen 1970 8 1970 349
Aage Rou Pedersen 1973 8 1973 350
Flemming Leif Rasmussen 1975 8 1975 351
Henrik Jørgensen 1980 8 1981 352
Erik Marcussen 1981 8 1981 353
Brian Jørgensen 1989 8 1989 354
Chris Palm 1991 8 1992 355
Lars Lund Andersen 1991 8 1992 356
Hjørleif Olsen 1996 8 1996 357
Gorm Thomsen 1997 8 2004 358
Peter Alrø 2005 8 2005 359
Hjalte Wærenskjold Thiesen 2019 8 2023 360
Nicolai Søndergaard 2021 8 2022 361
Alexander Niemann Wandahl 2026 8 2026 362
Ole Hedemann 1954 7 1954 363
Hans Erik Hansen 1961 7 1961 364
Ole Nielsen 1970 7 1971 365
Torben Møller 1986 7 1986 366
Rasmus Nielsen 2000 7 2000 367
Dennis Hansen 2003 7 2003 368
Morten Kirk 2010 7 2010 369
Irfan Jakupi 2014 7 2014 370
Christian Weber 2019 7 2019 371
Tobias Utoft Jensen 2019 7 2019 372
Frederik Jochumsen 2024 7 2024 373
Kurt Hermann 1958 6 1960 374
Claus Møller 1970 6 1970 375
Kim Larsen 1980 6 1981 376
Kenneth Andersen 1987 6 1989 377
Lars Christensen 1993 6 1993 378
Admir Fernatbegovic 2018 6 2018 379
Frederik Jespersen 2019 6 2019 380
Philip Hartvig Sørensen 2024 6 2024 381
Wanda Godfrey Ncube 2023 6 2026 382
Danish Hussein 2024 6 2026 383
Jørgen Larsen 1953 5 1954 384
Jørn Nielsen 1956 5 1958 385
Søren Holmvang 1961 5 1962 386
Finn Juhler Hansen 1966 5 1966 387
Ole Medom Madsen 1962 5 1967 388
Børge Clausen 1966 5 1967 389
Svend Bindesbølle 1968 5 1968 390
Hans Clausen 1970 5 1973 391
Søren Jakobsen 1975 5 1976 392
Henrik Bilde 1984 5 1984 393
Morten Lorentzen 1993 5 1993 394
Benny Rasmussen 1994 5 1994 395
Mark Lindvig 1995 5 1995 396
Kaj Aakerstrøm 2006 5 2006 397
Morten Unerup 2008 5 2008 398
Rasmus Larsen 2010 5 2010 399
Mirwais Radhestani 2014 5 2015 400
Andreas Sandau 2016 5 2016 401
Patrick Marc Fransen  2017 5 2017 402
Edin Pasovel 2017 5 2017 403
Jeppe Christoffersen 2022 5 2022 404
Rasmus Brandt 2019 5 2025 405
Andre Monteiro 2026 5 2026 406
John Halling Petersen 1954 4 1955 407
Søren Jensen 1960 4 1960 408
Leo Nicolaisen 1960 4 1960 409
Birger Nielsen 1956 4 1961 410
Niels Poulstrup 1969 4 1969 411
Jesper Seehausen 1985 4 1985 412
Steffen Møller Jensen 1981 4 1988 413
Søren Hansen 1987 4 1994 414
Thomas Eilersen 2008 4 2008 415
Anders Lind Svik Jensen 2015 4 2015 416
Magnus Rivera 2019 4 2019 417
Sebastian Larsen 2019 4 2019 418
Sadiq Jama 2024 4 2024 419
August Olsen 2024 4 2024 420
Curt Rasmussen 1953 3 1954 421
Kaj Henning Larsen 1954 3 1954 422
Harry Petersen 1956 3 1956 423
John Christensen 1959 3 1959 424
Ib Lund 1960 3 1961 425
Erik Mønster 1963 3 1970 426
Jørgen Hansen 1973 3 1973 427
Kurt Christensen 1976 3 1976 428
Erik Nørregaard 1976 3 1976 429
Jes G Andersen 1983 3 1983 430
Rasmus Lund 2000 3 2000 431
Lars Wolff 2002 3 2002 432
Henrik Rasmussen 2002 3 2004 433
Martin Vangsø 2011 3 2011 434
Hasan Jabbar 2011 3 2011 435
Sune Christensen 2013 3 2013 436
Emil Østergaard 2014 3 2014 437
Jeppe Christoffersen 2019 3 2019 438
Lasse Bo Nielsen 2024 3 2024 439
Jonis Jama 2024 3 2025 440
Mads Bo Ottesen 2026 3 2026 441
Noah Lund 2026 3 2026 442
Mads Christensen 1954 2 1954 443
Arthur Norup 1956 2 1957 444
Hans Jørgen Nielsen 1959 2 1959 445
Preben Jensen 1961 2 1961 446
Henning Sauer 1967 2 1967 447
Kaj Ole Christiansen 1968 2 1968 448
Erling Kobbel 1968 2 1968 449
Per Conradsen 1968 2 1969 450
Svend Aage Hansen 1970 2 1970 451
Ove Jacobsen 1970 2 1970 452
John Pedersen 1977 2 1977 453
Jørn Larsen 1980 2 1980 454
Robert Jacobsen 1981 2 1981 455
Flemming Sørensen 1982 2 1982 456
Hans Sørensen 2001 2 2001 457
Martin Bach Nielsen 2000 2 2003 458
Kenneth Hansen 2002 2 2007 459
Mikkel Iversen 2007 2 2007 460
Tayfun Köycu 2007 2 2008 461
Demis Bubalo 2014 2 2014 462
Mikkel Guldberg Marcher 2017 2 2017 463
Mads Christensen 2019 2 2019 464
Bankin Suleman 2024 2 2024 465
Tobias Tolderlund Nilsson 2024 2 2024 466
Abdullah Cankaya 2024 2 2025 467
Markus Esbensen 2025 2 2025 468
Mathias Høgh Gammelgaard 2026 2 2026 469
Svend Aage Sørensen 1953 1 1953 470
Orla Jensen 1954 1 1954 471
Preben Carlsen 1956 1 1956 472
Walter Rasmussen 1956 1 1956 473
Poul E Andersen 1960 1 1960 474
Ejnar Hansen 1960 1 1960 475
Bjarne Kaufmann 1960 1 1960 476
Per Grønbæk 1963 1 1963 477
Heine Jørgensen 1963 1 1963 478
Flemming Trøst Poulsen 1970 1 1970 479
John Danielsen 1973 1 1973 480
Kurt S. Jensen 1974 1 1974 481
Ove B Hermannsen 1975 1 1975 482
Ib Madsen 1977 1 1977 483
Bjarne Ploug Nielsen 1980 1 1980 484
Tom Ringstrøm 1982 1 1982 485
Erik Petersen 1987 1 1987 486
Jesper Sørensen 1988 1 1988 487
Allan Junker 1989 1 1989 488
Flemming Hansen 1990 1 1990 489
Rene Høxbro 1990 1 1990 490
Ugur Kocan 1991 1 1991 491
Torben Bjerning 1994 1 1994 492
Steffen Albertsen 1995 1 1995 493
Thomas Larsen 1998 1 1998 494
John Kreutzmann 1999 1 1999 495
Rasmus Nielsen 2003 1 2003 496
Søren Storm 2005 1 2005 497
Musa Karagøz 2007 1 2007 498
Frederik Madsen 2007 1 2007 499
Mikkel Poulsen 2007 1 2007 500
Rune Østergård 2007 1 2007 501
Kenneth Nielsen 2008 1 2008 502
Lars Mikkelsen 2009 1 2009 503
Jon Sørensen 2009 1 2009 504
Michael Hansen 2011 1 2011 505
Anders Jensen 2013 1 2013 506
Isak Madsen 2013 1 2013 507
Hassan Jabber 2013 1 2013 508
Sofus Petersen 2013 1 2013 509
Tim Madsen 2013 1 2013 510
Mads Chr Christensen 2015 1 2015 511
Andre Sanz 2019 1 2019 512
Tobias Andresen 2019 1 2019 513
Bledi  Muscoli 2019 1 2019 514
Oliver Skøt Madsen 2019 1 2019 515
Patrick Marc Fransen 2019 1 2019 516
Emil Møller 2025 1 2025 517
Kristinn Gudjonsson 2026 1 2026 518
Lucas Jønsson 2026 1 2026 519
Rasmus Dam Mortensen 2026 1 2026 520
Frederik Straarup 2026 1 2026 521
Emil Lønberg Rasmussen 2026 1 2026 522
Luk